Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hangzhou, Cina
Marca: OEM Produce
Certificazione: CPR. Rohs. CE.
Numero di modello: UTP CAT5E all'aperto
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10KM
Prezzo: FOB Shanghai Price: 43.00 USD/305m
Imballaggi particolari: 100M. 200M. 300M. 1000FT. 500M. Bobina
Tempi di consegna: 20 giorni dopo il deposito
Termini di pagamento: TT. LC
Capacità di alimentazione: mese 5000km/
Tipo: |
Cavo di F/UTP CAT5E |
CONDUTTORE: |
4 paia scoprono il rame |
Schermo: |
Unshielded |
Cavo dello strappo: |
Cavo del cotone o del nylon |
Colore: |
PE-UV nero |
Gelatina: |
senza gelatina |
Lunghezza: |
1000Ft/305M o OEM |
Imballaggio: |
Scatola di tirata o OEM |
Applicazione: |
Rete, PC, telecomunicazione |
Tipo: |
Cavo di F/UTP CAT5E |
CONDUTTORE: |
4 paia scoprono il rame |
Schermo: |
Unshielded |
Cavo dello strappo: |
Cavo del cotone o del nylon |
Colore: |
PE-UV nero |
Gelatina: |
senza gelatina |
Lunghezza: |
1000Ft/305M o OEM |
Imballaggio: |
Scatola di tirata o OEM |
Applicazione: |
Rete, PC, telecomunicazione |
FTP/UTP schermato CAT5E ha torto il cavo del computer del PVC di Lan Cable Blue Transparant
CAT5E 4 paia del rame di 0.5mm
UTP CAT5E | |||||
Descrizione di produzione: Temprature di tasso: 60℃, 75℃, norma di riferimento 90℃: Il conduttore di rame soled nudo RoHS di TIA/EIA-568B ha aderito PVC, PE o il rivestimento di LSOH aderisce all'applicazione di IEC 11801 di TIA/EIA-568B&ISO/: Collegamenti del tronco di BANCOMAT di Ethernet 10Base-TX | |||||
Costruzione di base | Materiale | Diametro (millimetri) | |||
Conduttore | Poiché CCA | 24AWG | |||
Isolamento | HDPE | 0,9 | |||
Schermo | AL Foil | 15 | |||
Cavo dello scolo del cavo di terra | 0.4TC/TCCA | ||||
Stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO | Stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO | ||||
Cavo dello strappo | Cotone di nylon | 15 | |||
Rivestimento esterno | UV-PE nero | 5,3 | |||
CARATTERISTICHE DI BASIC | |||||
Valutazione di temperatura | -20℃ a 60℃ | ||||
Ripartizione dielettrica | 2500V | ||||
Resistenza/squilibrio di CC | 28.6Ω/1000'Max/5% massimo | ||||
Impedenza di caratteristiche | 100Ω | ||||
L'altra prestazione elettrica | Frequenza | Attenuazione | Attenuazione di riflessione | Accoppi per accoppiare | |
(Megahertz) | (dB/100m) | (dB/100m) | Dopo | ELFEXT | |
(dB/100m) | (dB/100m) | ||||
0,77 | 1,8 | Na | 70 | 69 | |
1 | 2 | 20 | 68,3 | 66,8 | |
4 | 4 | 23 | 59,3 | 54,7 | |
8 | 5,8 | 24,5 | 54,8 | 48,7 | |
10 | 6,5 | 25 | 53,3 | 46,8 | |
16 | 8,2 | 25 | 50,3 | 42,9 | |
20 | 9,2 | 25 | 48,8 | 40,7 | |
25 | 10,4 | 24,3 | 47,3 | 38,8 | |
31,25 | 11,7 | 23,6 | 45,9 | 36,9 | |
62,5 | 17 | 21,5 | 41,4 | 30,8 | |
100 | 22 | 20,1 | 38,3 | 26,8 | |
155 | 28,1 | 18,8 | 35,5 | 22,9 | |
200 | 32,4 | 18 | 33,8 | 20,7 | |
300 | 41 | 16,8 | 32,3 | 17,2 | |
350 | 44,9 | 16,3 | 30,2 | 15,9 |
Se avete supporto tecnico da un ingegnere, prego conosciamo il tipo di cavi che avete bisogno di, il conduttore interno, la copertura intrecciante, il materiale ed il colore del jakcet, la lunghezza e la progettazione d'imballaggio e l'applicazione. Vi aiuteremo a scegliere il cavo più adatto.
Se non siete sicuro circa determinate specifiche dei cavi elettrici, prego conosciamo la vostra indagine e siamo molto felici di dargli il consiglio ed i servizi di sostegno tecnici professionali. Il nostro consulto specifico delle funi e dei cavi di offerta della società, progettazione, OEM e fabbricazione basati sui requisiti del cliente e sugli scenari di applicazione aiutare i clienti a creare più occasioni d'affari.
Whatsapp mobile: +86 13616872763 | QQ/Wechat: 398023701 | Skype: thomas-aite | Email: thomas@at-cable.com