Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hangzhou, Cina
Marca: OEM Produce
Certificazione: CE. ROHS.
Numero di modello: RG11M
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10KM
Prezzo: FOB Shanghai Price: 80.00 USD/305m
Imballaggi particolari: 100M. 200M. 300M. 1000FT. 500M. Bobina
Tempi di consegna: 20 giorni dopo il deposito
Termini di pagamento: TT. LC
Capacità di alimentazione: mese 5000km/
Conduttore interno: |
BC/CCS |
Giacca: |
Il nero del PVC |
Gelatina: |
senza |
Scriva il nome a macchina: |
Messaggero di RG11M/F1160 un cavo coassiale da 75 ohm |
Supporto di auto: |
Lamella autosufficiente d'acciaio galvanizzata |
Conduttore interno: |
BC/CCS |
Giacca: |
Il nero del PVC |
Gelatina: |
senza |
Scriva il nome a macchina: |
Messaggero di RG11M/F1160 un cavo coassiale da 75 ohm |
Supporto di auto: |
Lamella autosufficiente d'acciaio galvanizzata |
Messaggero di RG11M/F1160 un cavo coassiale da 75 ohm con lamella autosufficiente d'acciaio galvanizzata
Cavo coassiale RG11 di serie di RG: imballaggio di AL di 1.63mm Cu+7.25mm FPE+AL Foil+16x6x0.16mm (82%) +10.10mm PVC+1.6GS: tamburo 305m/wooden con il cartone
Costruzione | Materiale | Diametro (millimetro) |
Conduttore interno | BC | 1,02 |
Dielettrico | PE della schiuma | 4,57 |
Primo schermo | Lamina di ALLUMINIO legata | 25 |
Secondo schermo | Treccia del CCA | 82% |
Rivestimento esterno | PVC | 10,1 |
Conduttore del messaggero | Acciaio galvanizzato | 1,6 |
Caratteristiche elettriche
Impedenza (Ω) | 75±3 |
Capacità (pF/m) | 52±2 |
Velocità di propagazione (﹪) | 85,0 |
Attenuazione di riflessione 5-1000MHz (dB) |
≥22 |
Attenuazione di riflessione 1000-3000MHz (dB) |
≥20 |
Attenuazione (@20℃)
Frequenza (megahertz) | Attenuazione minima (dB/100ft) | Attenuazione massima (dB/100m) |
5 | 0,4 | 1,3 |
55 | 1,0 | 3,2 |
187 | 1,7 | 5,7 |
211 | 1,9 | 6,2 |
400 | 2,6 | 8,5 |
500 | 2,9 | 9,5 |
750 | 3,6 | 11,9 |
860 | 4,0 | 13,1 |
1000 | 4,3 | 14,3 |
1500 | 5,1 | 16,8 |
1800 | 5,7 | 18,6 |
2200 | 6,3 | 20,7 |
3000 | 7,6 | 24,9 |
TIPO | Conduttore | Isolamento | Schermo della treccia | Rivestimento |
Nom. Imped Ohm |
Nom. Capa. pF/m |
Attenuazione 100MHz db/Km |
|||||
No./mm | MTRL | millimetro | MTRL | No./mm | No./mm | MTRL |
O.D millimetro |
MTRL | ||||
RG-6/U | 1/1.02 | BC | 4,57 | FPE | AF | 95% | TC | 6,9 | PVC | 75 | 55 | 94 |
RG-8/U | 7/0.9 | BC | 7,24 | FPE | 95% | - | BC | 10,3 | PVC | 52 | 85 | 64 |
RG-8/U | 7/0.724 | BC | 7,24 | PE | 95% | - | BC | 10,3 | PVC | 52 | 97 | 70 |
RG-8/X | 19/0.287 | BC | 3,94 | FPE | 95% | - | BC | 6,15 | PVC | 52 | 85 | 121 |
RG-11/U | 1/1.63 | BC | 7,24 | FPE | DF | 75% | TC | 10,3 | PVC | 75 | 57 | 49 |
RG-14/U | 1/2.591 | BC | 9,4 | PE | 97% | 97% | BCBC | 13,8 | PVC | 52 | 97 | 50 |
RG-58/U | 1/0.8 | BC | 2,9 | PE | 95% | - | TC | 5,0 | PVC | 50 | 94 | 140 |
RG-58A /U | 19/0.203 | TC | 2,9 | FPE | AF | 97% | TC | 5,03 | PVC | 50 | 86 | 131 |
RG-58A /U | 19/0.18 | TC | 2,95 | PE | 95% | - | TC | 4,95 | PVC | 50 | 102 | 160 |
RG-58C /U | 19/0.18 | TC | 2,95 | PE | 95% | - | TC | 4,95 | NC-PVC | 50 | 102 | 160 |
RG-59/U | 7/0.254 | BC | 3,71 | FPE | 95% | - | BC | 6,15 | PVC | 75 | 57 | 98 |
RG-59/U | 1/0.81 | BC | 3,71 | FPE | AF | 85% | BC | 6,15 | PVC | 75 | 57 | 98 |
RG-59/U | 1/0.643 | CCS | 3,71 | PE | 95% | - | BC | 6,15 | PVC | 73 | 69 | 120 |
RG-59A /U | 17/0.16 | BC | 3,71 | PE | 95% | - | BC | 6,15 | NC-PVC | 73 | 69 | 120 |
RG-59B/U | 1/0.584 | CCS | 3,71 | PE | 95% | - | BC | 6,15 | NC-PVC | 75 | 67 | 120 |
RG-62/U | 1/0.643 | CCS | 3,71 | SSPE | 95% | - | BC | 6,15 | PVC | 93 | 44 | 83 |
RG-62A /U | 1/0.643 | CCS | 3,71 | SSPE | 95% | - | BC | 6,15 | NC-PVC | 93 | 44 | 83 |
RG-62B/U | 7/0.203 | CCS | 3,71 | SSPE | 95% | - | BC | 6,15 | NC-PVC | 93 | 44 | 100 |
RG-71B/U | 1/0.643 | CCS | 3,71 | SSPE | 95% | 95% | TCTC | 6,22 | PE | 93 | 44 | 84 |
RG-174/U | 7/0.16 | CCS | 1,52 | PE | 95% | - | TC | 2,8 | PVC | 50 | 100 | 260 |
RG-174A /U | 7/0.16 | CCS | 1,52 | PE | 95% | - | TC | 2,8 | NC-PVC | 50 | 100 | 260 |
RG-212/U | 1/1.412 | Sc | 4,7 | PE | 97% | 97% | SCSC | 8,4 | NC-PVC | 50 | 98 | 87 |
RG-213/U | 7/0.752 | BC | 7,24 | PE | 95% | - | BC | 10,3 | NC-PVC | 50 | 98 | 70 |
RG-214/U | 7/0.752 | Sc | 7,24 | PE | 97% | 97% | SCSC | 10,8 | NC-PVC | 50 | 98 | 67 |
RG-216/U | 7/0.404 | TC | 7,24 | PE | 97% | 97% | BCBC | 10,8 | PVC | 75 | 67 | 72 |
RG-223/U | 1/0.90 | Sc | 2,9 | PE | 97% | 97% | SCSC | 5,3 | NC-PVC | 50 | 98 | 120 |
Materia prima del cavo
Se avete supporto tecnico da un ingegnere, prego conosciamo il tipo di cavi che avete bisogno di, il conduttore interno, la copertura dell'intrecciatura, il materiale ed il colore del jakcet, la lunghezza e la progettazione dell'imballaggio e l'applicazione. Vi aiuteremo a scegliere il cavo più adatto.
Se non siete sicuro circa determinate specifiche dei cavi elettrici, prego conosciamo la vostra indagine e siamo molto felici di dargli il consiglio ed i servizi di sostegno tecnici professionali. Il nostro consulto specifico delle funi e dei cavi di offerta della società, progettazione, OEM e fabbricare basati sui requisiti del cliente e sugli scenari di applicazione aiutare i clienti a creare più occasioni d'affari.
Whatsapp mobile: +86 13616872763 | QQ/Wechat: 398023701 | Skype: thomas-aite | Email: thomas@at-cable.com