Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Hangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | OEM Produce |
Certificazione: | CPR.CE. ROHS. |
Numero di modello: | cavo dell'allarme antincendio 1.5mm2 |
Quantità di ordine minimo: | 10KM |
Prezzo: | FOB Shanghai Price: 62.0USD/200m |
Imballaggi particolari: | 100M. 200M. 300M. 1000FT. 500M. Bobina |
Tempi di consegna: | 20 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | TT. LC |
Capacità di alimentazione: | mese 5000km/ |
Applicazione: | Fiamma e sensore di fumo | Colore del rivestimento: | Arancia o rosso |
---|---|---|---|
Conduttore: | 2 rame solido del centro 1.5mm2 | Schermato: | Lamina di alluminio |
Cavo di terra: | Rame o CCA | Tensione di Oprating: | CA 24V di CC 12V/ |
Guaina: | ZR-PVC o LSZH | ||
Evidenziare: | Cavo di prova di fuoco,cavi bassi ignifugi del fumo |
APPLICAZIONE:
1. Sistemi di allarme antincendio indirizzabili
2. Systerms dell'allarme antincendio
3. Comunicazioni vocali
4. Rilevatori di fumo
Questi cavi sono utilizzati per installazione nei sistemi del fuoco per gli allarmi antincendio di collegamento ecc. Il cavo può essere installato bene in areasas asciutti ed umidi per l'installazione di aria aperta fissa. Questo tipo di cavo con selezione elettrostatica (st) protegge i circuiti di trasmissione dalle interferenze externelectrical.
Cavo schermato dell'allarme antincendio | ||||||
No. | Conduttore interno | Isolamento | Cavo di terra | Rivestimento | ||
Area nominale | Il centro no. | Costruzione | Diametro esterno. | Diametro esterno | ||
millimetro di ² | No./mm | millimetro | No./mm | millimetro | ||
1 | 0,2 | 2 | 1/0.5 | 1,5 | 1/0.4 | 4,2 |
2 | 0,35 | 2 | 1/0.67 | 1,8 | 1/0.4 | 5 |
3 | 0,5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5,4 |
4 | 0,75 | 2 | 1/0.98 | 2,4 | 1/0.4 | 6,4 |
5 | 1 | 2 | 1/1.13 | 2,7 | 1/0.8 | 7,2 |
6 | 1,5 | 2 | 1/1.38 | 2,9 | 1/0.8 | 7,6 |
7 | 2,5 | 2 | 1/1.78 | 3,3 | 1/0.8 | 8,6 |
8 | 0,2 | 4 | 1/0.5 | 1,5 | 1/0.4 | 6,4 |
9 | 0,35 | 4 | 1/0.67 | 1,8 | 1/0.4 | 7,5 |
10 | 0,5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8,2 |
11 | 0,75 | 4 | 1/0.98 | 2,4 | 1/0.4 | 9,7 |
12 | 1 | 4 | 1/1.13 | 2,7 | 1/0.8 | 10,9 |
13 | 1,5 | 4 | 1/1.38 | 2,9 | 1/0.8 | 11,6 |
14 | 2,5 | 4 | 1/1.78 | 3,3 | 1/0.8 | 13,0 |
Se avete supporto tecnico da un ingegnere, prego conosciamo il tipo di cavi che avete bisogno di, il conduttore interno, la copertura intrecciante, il materiale ed il colore del jakcet, la lunghezza e la progettazione d'imballaggio e l'applicazione. Vi aiuteremo a scegliere il cavo più adatto.
Se non siete sicuro circa determinate specifiche dei cavi elettrici, prego conosciamo la vostra indagine e siamo molto felici di dargli il consiglio ed i servizi di sostegno tecnici professionali. Il nostro consulto specifico delle funi e dei cavi di offerta della società, progettazione, OEM e fabbricazione basati sui requisiti del cliente e sugli scenari di applicazione aiutare i clienti a creare più occasioni d'affari.
Whatsapp mobile: +86 13616872763 | QQ/Wechat: 398023701 | Skype: thomas-aite | Email: thomas@at-cable.com