Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Hangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | OEM Produce |
Certificazione: | CPR. CE. ROHS2.0 |
Numero di modello: | Cavo di lan del ftp CAT6 |
Quantità di ordine minimo: | 10KM |
Prezzo: | FOB Shanghai Price: 30-75.00 USD/305m |
Imballaggi particolari: | 100M. 200M. 300M. 1000FT. 500M. Bobina |
Tempi di consegna: | 20 giorni dopo il deposito |
Termini di pagamento: | TT. LC |
Capacità di alimentazione: | mese 5000km/ |
Scriva il nome a macchina: | Ftp Cat6/CAT6E | Conduttore interno: | 23AWG BC/CCA |
---|---|---|---|
Isolamento: | 1,0 HDPE verde, Brown, giallo, blu | Paia: | 4 paia |
Schermo: | Lamina di alluminio | Rivestimento: | PVC LSZH, colore su misura |
Lunghezza: | 1000Ft/305M o come richiedono | Applicazione: | Rete, computer del PC, trasferimento di dati |
OEM: | Disponibile | ||
Evidenziare: | cavo di Ethernet all'aperto cat6,Cat6 CAVO DI RETE |
Costruzione di base | Materiale | Diametro (millimetri) | |||
Conduttore | Poiché CCA | 23AWG | |||
Isolamento | PE DI LD | 1,04 | |||
Paia | 4Pairs | ||||
Primo schermo | AL Foil | 17# | |||
Cavo di terra | CCA/Poiché | 0,4 | |||
Secondo schermo | Stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO | 17# | |||
Cavo dello strappo | Nylon | ||||
Rivestimento | PVC LSZH | 6,3 | |||
CARATTERISTICHE DI BASIC | |||||
Valutazione di temperatura | -20℃ a 60℃ | ||||
Ripartizione dielettrica | 2500V | ||||
Resistenza/squilibrio di CC | 28.6Ω/1000'Max/5% massimo | ||||
Impedenza di caratteristiche | 100Ω | ||||
L'altra prestazione elettrica | Frequenza | Attenuazione | Attenuazione di riflessione | Accoppi per accoppiare | |
(Megahertz) | (dB/100m) | (dB/100m) | Dopo | ELFEXT | |
(dB/100m) | (dB/100m) | ||||
1 | 2 | 20 | 75,3 | 63,8 | |
4 | 3,8 | 23 | 66,3 | 51,7 | |
8 | 5,3 | 24,5 | 61,8 | 45,7 | |
10 | 6 | 25 | 60,3 | 42,8 | |
16 | 7,6 | 25 | 55,8 | 37,7 | |
20 | 8,5 | 25 | 55,8 | 37,7 | |
25 | 9,5 | 24,3 | 54,3 | 35,8 | |
31,25 | 10,7 | 23,6 | 52,9 | 33,9 | |
62,5 | 15,4 | 21,5 | 48,4 | 30 | |
100 | 19,8 | 20,1 | 45,3 | 29 | |
155 | 25,2 | 18,8 | 42,4 | 28,1 | |
200 | 29 | 18 | 40,8 | 27,8 | |
250 | 32,9 | 17,3 | 39,3 | 23,8 | |
400 | 40,8 | 16,9 | 39,3 | 18,8 |
Struttura di prodotto
Conduttore: Filo di rame senza ossigeno di elevata purezza (99,99%), con resistenza bassa, velocità veloce, alto velocita di trasmissione ecc.
Materiale di isolamento: Polietilene ad alta densità (HDPE), con diminuzione di attenuazione dei segnali, velocità veloce, alto velocita di trasmissione.
Materiale del rivestimento: Materiale importato del cloruro di poluvinyl (PVC). con resistenza all'usura, petrolio resistente, acido e lunga vita ed altre caratteristiche.
Traversa del telaio: La traversa del telaio dell'HDPE per separare le quattro paia rende il twisted pair più stabile e la degradazione dal cambiamento della distanza torta.
Descrizione di produzione:
Temprature di tasso: 60℃, 75℃, norma di riferimento 90℃: Il conduttore di rame soled nudo di TIA/EIA-568B, il rivestimento del PVC aderito RoHS, del PE o di LSOH aderisce all'IEC 11801 di TIA/LA VIA 568B&ISO/
Applicazione: 10BaseT di Ethernet, 100Base, 100Base-T4,1000Base- T, 10GBase-T.
Applicazione:
Il cavo torto per la comunicazione digitale è sistemi fissanti in costruzione usati nelle comunicazioni del posto di lavoro conduce al terminale e la struttura di distribuzione di consegna beteen i collegamenti della trasmissione vocale come pure il traffico di cablaggio residenziale dell'utente conduce alla struttura di distribuzione di consegna e del terminale fra il sistema della trasmissione vocale.
Questo prduct ampiamente si applica a vari struttura e mezzi trasmissivi di cablaggio della rete, di grande capacità e sicurezza, l'alta segretezza all'ambiente della rete locale.
Imballaggio del cavo di lan della rete 305M Easy Pull Box
Se avete supporto tecnico da un ingegnere, prego conosciamo il tipo di cavi che avete bisogno di, il conduttore interno, la copertura intrecciante, il materiale ed il colore del jakcet, la lunghezza e la progettazione d'imballaggio e l'applicazione. Vi aiuteremo a scegliere il cavo più adatto.
Se non siete sicuro circa determinate specifiche dei cavi elettrici, prego conosciamo la vostra indagine e siamo molto felici di dargli il consiglio ed i servizi di sostegno tecnici professionali. Il nostro consulto specifico delle funi e dei cavi di offerta della società, progettazione, OEM e fabbricazione basati sui requisiti del cliente e sugli scenari di applicazione aiutare i clienti a creare più occasioni d'affari.
Whatsapp mobile: +86 13616872763 | QQ/Wechat: 398023701 | Skype: thomas-aite | Email: thomas@at-cable.com